> 核心業(yè)務(wù) | > 熱工科技 | > 翅片式換熱器 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 翅片材料:光鋁箔、親水鋁箔、防腐鋁箔及銅箔等
? 產(chǎn)品涂層:納米涂層、百鋰高、噴漆、噴塑及電泳等表面處理工藝
? 管組類型:銅管、碳鋼管及不銹鋼管多種材質(zhì)定制設(shè)計(jì)
? 翅片類型:平片、百葉窗片、橋片及波紋片等,滿足各個(gè)行業(yè)高效傳熱的應(yīng)用需求
? 銅管規(guī)格:Φ5、Φ7.94、Φ9.52、Φ12.7、Φ15.88mm等
適用工況
? 適用冷媒:R32,R134a,R410A,R22,R290,R407C,R404A,R454B,R448A,R513A,水,二氧化碳等
? 許用溫度范圍:-40℃ ~ 72℃(-40℉ to 161.6 ℉ )
? 制冷劑測工作溫度范圍:-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
? 庫存保管溫度: -40℃ ~ 121℃(-40℉ to 250 ℉ )
? 最大工作壓力:4.5MPa(高壓制冷劑),3.5MPa(低壓制冷劑),9MPa(CO2蒸發(fā)器側(cè))
冷凝器
工況:干/濕球溫度TD/TW=35℃/24℃,冷凝溫度TC=48℃,排氣過熱度tdsh=25K,出口過冷度tsh=5K;
制冷劑:R410A,其他制冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ5 | 100*100*16.5 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 150~480 | 3~23 |
2000*1200*99 | 2.40 | 8640~30240 | 38160~96910 | 21~153 | ||
φ7 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 130~140 | 3~25 | |
5000*1500*129.9 | 7.50 | 27000~94500 | 121650~316590 | 23~177 | ||
φ7.94 | 100*100*15.9 | 0.01 | 36~126 | 130~140 | 3~20 | |
6500*1500*95.3 | 9.75 | 35100~122850 | 154090~399360 | 19~146 | ||
φ9.52 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 140~150 | 4~33 | |
8000*1500*129.9 | 12.00 | 43200~151200 | 208850~589010 | 30~237 |
蒸發(fā)器
工況:干/濕球溫度TD/TW=27℃/19℃,蒸發(fā)溫度TE=8℃,制冷劑進(jìn)口干度x=0.25,出口過熱度tsh=5K;
制冷劑:R410A,其他制冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ5 | 100*100*16.5 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 169~293 | 3~20 |
1000*1000*66 | 1.00 | 3600~12600 | 25829~64410 | 11~78 | ||
φ7 | 100*100*21.7 | 0.01 | 36~126 | 144~315 | 6~40 | |
4000*1500*129.9 | 6.00 | 21600~75600 | 181600~534100 | 27~193 | ||
φ7.94 | 100*100*15.9 | 0.01 | 36~126 | 145~260 | 3~19 | |
5000*1500*95.3 | 7.50 | 27000~94500 | 201100~627400 | 21~151 | ||
φ9.52 | 100*100*21.7 | 0.01 | 54~126 | 167~308 | 14~56 | |
6000*1500*129.9 | 9.00 | 32400~113400 | 22900~815300 | 35~252 |
冷風(fēng)機(jī)
工況:干/濕球溫度TD/TW=10℃/8.7℃,蒸發(fā)溫度TE=0℃,制冷劑進(jìn)口干度x=0.25,出口過熱度tsh=6.5K;
制冷劑:R22,其他制冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ9.52 | 600*400*21.7 | 0.24 | 1.0~3.5 | 864~3024 | 517~1448 | 2~26 |
2000*600*151.6 | 1.20 | 4320~15120 | 15790~44020 | 23~224 | ||
φ12.7 | 600*400*27.5 | 0.24 | 864~3024 | 570~1310 | 3~28 | |
3000*800*220.0 | 2.40 | 8640~30240 | 30300~12800 | 21~226 | ||
φ15.88 | 600*400*33.0 | 0.24 | 864~3024 | 573~1190 | 3~31 | |
3000*800*264.0 | 2.40 | 8640~30240 | 33918~117430 | 24~250 |
冷凝器換熱量選型表(動車 /高鐵 /地鐵空調(diào))
工況:干/濕球溫度TD/TW=40.6℃/34.6℃,冷凝溫度TC=55℃,排氣過熱度tdsh=25K,出口過冷度tsh=5K;
制冷劑:R407C,其他制冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 1300*800*99.0 | 1.04 | 1.0~3.5 | 3744~13104 | 17391.3~48750.7 | 19~152 |
蒸發(fā)器換熱量選型表(動車 /高鐵 /地鐵空調(diào))
工況:干/濕球溫度TD/TW=26℃/19℃,蒸發(fā)溫度TE=5℃,制冷劑進(jìn)口干度x=0.25,出口過熱度tsh=3K;
制冷劑:R407C,其他制冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 1150*381*82.5 | 0.44 | 1.0~3.5 | 1577~5512 | 16257~41208.1 | 23~183 |
表冷器換熱量選型表(商用/核電/船舶空調(diào))
工況:干/濕球溫度TD/TW=27℃/19℃,進(jìn)出水溫度Tin/Tout=7℃/12℃;
制冷劑:水,其他載冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 100*100*25.4 | 0.01 | 1.0~3.5 | 36~126 | 58~73 | 5~30 |
2000*1500*76.2 | 3.00 | 10800~37800 | 8400~208800 | 15~94 | ||
φ7.94 | 100*100*57.2 | 0.01 | 36~126 | 69~83 | 6~45 | |
2000*1500*114.3 | 3 | 10800~37800 | 8200~218900 | 17~137 | ||
φ9.52 | 100*100*66.0 | 0.01 | 36~126 | 75~100 | 9~67 | |
4000*1500*176.0 | 6.00 | 21600~75600 | 187600~535000 | 24~187 | ||
φ12.7 | 1000*1000*82.5 | 1.00 | 3600~10800 | 20000~46000 | 21~130 | |
3000*1500*137.5 | 4.50 | 24300~56700 | 149000~300000 | 60~245 | ||
φ15.88 | 1000*1000*99.0 | 1.00 | 3600~10800 | 18000~42000 | 15~90 | |
3000*1500*165.0 | 4.50 | 24300~56700 | 149000~290000 | 40~162 |
商用空調(diào)/工業(yè)加熱盤管換熱量選型表
工況:干/濕球溫度TD/TW=35℃/24℃,進(jìn)出水溫度Tin/Tout=55℃/50℃;
制冷劑:水,其他載冷劑規(guī)格可定制。
系列 | 外形尺寸 | 迎風(fēng)面積 | 迎面風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 換熱量 | 風(fēng)側(cè)阻力 |
長*高*厚[mm] | [m2] | [m/s] | [m3/h] | [W] | [Pa] | |
φ7 | 3000*1500*137.5 | 4.50 | 1.0~3.5 | 24300~56700 | 118000~244000 | 48~200 |
6000*2000*220.0 | 12.00 | 86400~172800 | 445000~815000 | 93~298 | ||
φ7.94 | 3000*1500*165.0 | 4.50 | 24300~567000 | 122000~250000 | 33~133 | |
8000*1500*264.0 | 12.00 | 86400~172800 | 45000~833000 | 61~192 |